Прейскурант цен на платные медицинские услуги 2012г
Цены действительны с 01.02.2012г.
В поля желтого цвета введите желаемое количество посещений услуги, в розовом поле будет указана общая сумма за введенное количество посещений. Внизу в зеленом поле отражается общая сумма за введенное количество посещений всех выбранных услуг.
| Кол. | Перечень услуг | Длительность процедуры (мин.) / Номер комнаты | Цена (руб.) |
Всего за услугу: |
| Консультация специалистов: | ||||
| консультация терапевта | 30 | 180.00 | ||
| консультация терапевта (повторно) | 15 | 100.00 | ||
| консультация кардиолога, невролога, психотерапевта, гинеколога, гастроэнтеролога, педиатра, пульманолога |
30 | 200.00 | ||
| консультация кардиолога, невролога, психотерапевта, гинеколога, гастроэнтеролога, педиатра, пульманолога (повторно) |
15 | 120.00 | ||
| консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | 30 | 240.00 | ||
| консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук (повторно) |
15 | 125.00 | ||
| ЭКГ | 5 | 150.00 | ||
| Водолечение: | ||||
| ванна йодобромная | 20 | 135.00 | ||
| ванна морская | 20 | 135.00 | ||
| ванна селеновая | 15 | 135.00 | ||
| ванна кислородная | 20 | 135.00 | ||
| ванна бишофитная | 20 | 135.00 | ||
| ванна травяная | 20 | 135.00 | ||
| ванна скипидарная | 20 | 135.00 | ||
| ванна углекислая | 20 | 160.00 | ||
| 4-х камерная ванна | 20 | 100.00 | ||
| душ "Шарко" | 15 | 90.00 | ||
| душ "Циркулярный" | 10 | 80.00 | ||
| душ "Восходящий" | 10 | 80.00 | ||
| Грязелечение: | ||||
| грязелечение с местной аппликацией | 20 | 140.00 | ||
| грязелечение (перчатки) | 20 | 90.00 | ||
| грязелечение (носки) | 20 | 100.00 | ||
| парафиновая аппликация | 20 | 90.00 | ||
| аппликация озокерита | 20 | 95.00 | ||
| аппликация бентонитовая глина | 60 | 135.00 | ||
| Массаж: | ||||
| ручной (взрослые и дети 11-14 лет) - за 1 ед. | 10 | 100.00 | ||
| ручной (дети 3-10 лет) - за 1 ед. | 10 | 80.00 | ||
| вакуумный | 15 | 100.00 | ||
| гидромассаж | 20 | 200.00 | ||
| кресло массажное | 20 | 95.00 | ||
| лимородренаж | 20 | 120.00 | ||
| механический кушеточный | 40 | 130.00 | ||
| Электросветолечение: | ||||
| диадинамотерапия | 10 | 75.00 | ||
| ультразвуковая терапия | 10 | 90.00 | ||
| интерференционные токи | 15 | 75.00 | ||
| биоптрон | 10 | 60.00 | ||
| электрофорез | 20 | 55.00 | ||
| СМТ-терапия | 10 | 75.00 | ||
| УВЧ-терапия | 10 | 50.00 | ||
| дарсонвализация местная | 10 | 90.00 | ||
| УФО-терапия | 8 | 45.00 | ||
| дециметроволновая терапия | 10 | 45.00 | ||
| светолечение | 20 | 55.00 | ||
| электросон | 60 | 75.00 | ||
| дэнас | 10 | 90.00 | ||
| КВЧ-терапия | 10 | 60.00 | ||
| инфитотерапия | 10 | 50.00 | ||
| Лазеротерапия | 10 | 100.00 | ||
| Магнитотерапия: | ||||
| магнитотурботрон (общая) | 20 | 150.00 | ||
| вибротермомагнитотерапия | 20 | 95.00 | ||
| магнитотерапия | 20 | 70.00 | ||
| Иглорефлексотерапия | 20 | 175.00 | ||
| Гирудотерапия: | ||||
| пиявки - 5 шт. | 60 | 800.00 | ||
| пиявки - 4 шт. | 60 | 640.00 | ||
| пиявки - 3 шт. | 60 | 480.00 | ||
| Ингаляция: | ||||
| общая | 10 | 50.00 | ||
| индивидуальная | 5 | 70.00 | ||
| Солевая шахта: | ||||
| сухая | 30 | 70.00 | ||
| сухая (5-6 чел.) | 30 | 350.00 | ||
| влажная | 30 | 70.00 | ||
| влажная (5-6 чел.) | 30 | 350.00 | ||
| Горный воздух | 60 | 125.00 | ||
| Лечение в кишечном кабинете: | ||||
| орошение кишечное | 30 | 300.00 | ||
| микроклизма | 5 | 50.00 | ||
| Орошение гинекологическое | 10 | 100.00 | ||
| Лечебная физкультура: | ||||
| группа - 5-6 чел. | 30 | 250.00 | ||
| индивидуально | 10 | 100.00 | ||
| Кислородный коктейль (1 порция) | 20.00 | |||
| Сауна: | ||||
| группа (5-6 чел.) | 60 | 850 | ||
| индивидуально | 30 | 320 | ||
| Гостиничные номера (цена в сутки): | ||||
| 2-местный (блок 2+2) | 800 | |||
| 2-местный номер повышенной комфортности | 304, 305 | 1000 | ||
| 1-местный полулюкс | 309 | 1200 | ||
| 1-местный люкс | 301, 302 | 1900 | ||
| 2-х местный люкс (семейный) | 310 | 2200 | ||
| апартаменты | 3000 | |||
| Питание: | ||||
| 3-х разовое (комплексное) | 450 | |||
| завтрак | 110 | |||
| обед | 170 | |||
| ужин | 170 | |||
| Ксерокопирование 1-го листа бумаги формата А4 (с одной стороны листа) | 5 | |||
| Ксерокопирование 1-го листа бумаги формата А4 (с двух сторон листа) | 10 | |||
| Всего выбрано услуг на сумму: | ||||
В том числе НДС.
| Приложение | Размер |
|---|---|
| Прейскурант цен на путевки 2012 г. | 31.5 кб |

